Step-by-step production tutorials for every major music genre. BPM charts, drum patterns, chord progressions, and mixing tips.
Regardless of genre, the first step is always the same: detect the key of your sample, melody, or reference track. Every musical decision (808 tuning, chord selection, scale choice, Camelot matching) flows from knowing the key.
Not sure what BPM to use? Match your genre to the right tempo range.
| Genre | BPM Range | Guide |
|---|---|---|
| Lo-Fi | 70-90 | Guide |
| R&B | 65-110 | Guide |
| Hip-Hop | 85-100 | Guide |
| Trap | 130-145 | Guide |
| House | 120-128 | Guide |
| Drill | 140-145 | Guide |
| Tech House | 126-132 | Guide |
| Dubstep | 138-145 (half-time) | Guide |
| Future Bass | 140-160 | Guide |
| Drum and Bass | 160-180 | Guide |
| Afrobeats | 90-115 | Guide |
| Dancehall | 68-90 | Guide |
| Reggaeton | 90-100 | Guide |
| Metal | 40-250 | Guide |
| Jazz | 40-300 | Guide |
| Country | 60-200 | Guide |
| Ambient | No BPM | Guide |
| Funk | 88-120 | Guide |
| Soul | 60-130 | Guide |
| Blues | 60-200+ | Guide |
| Reggae | 65-90 | Guide |
| Gospel | 60-160 | Guide |
| Classical | 40-200+ | Guide |
| Bossa Nova | 90-130 | Guide |
| Samba | 90-130 | Guide |
| Neo Soul | 65-100 | Guide |
| K-Pop | 120-135 | Guide |
| Techno | 130-150 | Guide |
| Indie Rock | 80-180 | Guide |
| Pop | 100-130 | Guide |
| Punk | 140-220+ | Guide |
| Grunge | 80-160 | Guide |
| Blues Rock | 60-160 | Guide |
| Drum and Bass | 160-180 | Guide |
| UK Garage | 130-140 | Guide |
| Trap Soul | 60-90 | Guide |
| Lo-Fi Hip Hop | 70-90 | Guide |
| Alternative R&B | 70-110 | Guide |
| Hyperpop | 140-175 | Guide |
| Phonk | 130-155 | Guide |
| Garage Rock | 120-180 | Guide |
| Grime | 140 | Guide |
| Latin Trap | 80-130 | Guide |
| Afro House | 120-130 | Guide |
| Amapiano | 110-120 | Guide |
| Baile Funk | 130-160 | Guide |
| Flamenco | 60-240 (by palo) | Guide |
| Highlife | 90-130 | Guide |
| Cumbia | 100-130 | Guide |
| Salsa | 150-230 | Guide |
| Merengue | 150-180 | Guide |
| Bachata | 130-150 | Guide |
| Vallenato | 100-145 | Guide |
| Bolero | 60-80 | Guide |
| Son Cubano | 100-120 | Guide |
| Mambo | 185-210 | Guide |
| Cha-Cha | 100-115 | Guide |
| Boogaloo | 130-175 | Guide |
| Norteno | 100-140 | Guide |
| Corrido / Corrido Tumbado | 100-165 | Guide |
| Grupero | 100-145 | Guide |
| Ranchera | 60-140 | Guide |
| Mariachi | 60-180 | Guide |
| Banda | 95-130 | Guide |
| Sierreño | 75-148 | Guide |
| Duranguense | 105-125 | Guide |
| Cumbia Sonidera | 90-115 | Guide |
| Tejano | 100-165 | Guide |
| Tropical | 100-145 | Guide |
| Soca | 120-145 | Guide |
| Zouk | 80-115 | Guide |
| Kizomba | 80-100 | Guide |
| Kuduro | 140-155 | Guide |
| Juju | 90-140 | Guide |
| Fuji | 130-175 | Guide |
| Soukous | 160-220+ | Guide |
| Ndombolo | 185-240 | Guide |
| Afropop | 90-120 | Guide |
| Jersey Club | 130-140 | Guide |
| Footwork | 155-165 | Guide |
| Vaporwave | 70-100 | Guide |
| City Pop | 95-120 | Guide |
| Synthwave | 95-135 | Guide |
| Trance | 128-145 | Guide |
| Progressive House | 122-128 | Guide |
| Deep House | 118-124 | Guide |
| Minimal Techno | 125-132 | Guide |
| Trip Hop | 70-100 | Guide |
| Shoegaze | 80-130 | Guide |
| Hardstyle | 150-160 | Guide |
| Gabber | 160-200 | Guide |
| Liquid DnB | 170-174 | Guide |
| Industrial | 80-140 | Guide |
| Darkwave | 100-130 | Guide |
| Post-Punk | 120-145 | Guide |
| Emo | 100-165 | Guide |
| Noise Rock | 90-155 | Guide |
| Math Rock | 90-165 | Guide |
| Stoner Rock | 70-120 | Guide |
Most common keys used by professional producers in each genre, with Camelot Wheel codes for harmonic mixing.
| Genre | Common Keys |
|---|---|
| Trap | A minor, D minor, G minor, C minor |
| Lo-Fi | A minor, D minor, G minor |
| House | A minor, D minor, C minor |
| R&B | D minor, A minor, G minor |
| Hip-Hop | F minor, D minor, A minor |
| Drill | C minor, D minor, G minor |
| EDM (Uplifting) | A major, E major, G major |
| Afrobeats | A minor, D minor, G minor |
| Reggaeton | G minor, A minor, D minor, F minor |
| Metal | E minor, A minor, D minor, B minor |
| Dancehall | A minor, D minor, B minor |
| Jazz | C major, F major, Bb major, D minor |
| Country | G major, D major, A major |
| Ambient | Any (Lydian, minor, whole tone) |
| Funk | E minor, A minor, D minor, G minor |
| Soul | A, Bb, C major, A minor, D minor |
| Blues | E major/minor, A major/minor, G major, D major |
| Reggae | A minor, E minor, G major, D major, Bb major |
| Gospel | Bb major, Eb major, F major, Ab major, D minor |
| Classical | C major, D major, G major, D minor, G minor |
| Bossa Nova | C major, F major, G major, D major, C minor |
| Samba | G major, C major, F major, D major, D minor |
| Neo Soul | D minor, A minor, G minor, C minor |
| K-Pop | C major, G major, D major, A minor, D minor, B minor |
| Techno | A minor, E Phrygian, D minor, F# minor |
| Indie Rock | G major, D major, A major, E major, E minor, A minor |
| Pop | C major, G major, F major, D major, A minor, E minor |
| Punk | E major, A major, D major, G major, E minor, A minor |
| Grunge | E minor, A minor, D minor, G major, F major, B minor |
| Blues Rock | E, A, D, G major / E, A, D minor |
| Drum and Bass | D minor, A minor, F minor, C minor, G minor, B minor |
| UK Garage | C minor, A minor, G minor, D minor, G major, E minor |
| Trap Soul | C minor, A minor, D minor, F minor, G minor |
| Lo-Fi Hip Hop | F minor, D minor, A minor, G minor, C minor |
| Alternative R&B | C major, G major, F major, D minor, A minor, E minor |
| Hyperpop | C major, G major, F major, A minor, E minor, D major |
| Phonk | A minor, D minor, F minor, C minor, E minor, B minor |
| Garage Rock | E major, A major, D major, E minor, A minor, D minor |
| Grime | E minor, D minor, F minor, G minor, A minor, C minor |
| Dubstep | A minor, D minor, C minor, F minor, G minor, E minor |
| Latin Trap | B minor, F# minor, G minor, C minor, A minor, E minor |
| Afro House | A minor, D minor, F minor, G minor, C minor, E minor |
| Amapiano | C major, G major, F major, Bb major, D major, A minor |
| Baile Funk | A minor, D minor, E minor, G major, C major, F major |
| Flamenco | A Phrygian, E Phrygian, D Phrygian, C# Phrygian |
| Highlife | C major, G major, F major, Bb major, D major, A major |
| Cumbia | G major, C major, D major, F major, A minor, D minor |
| Salsa | A minor, D minor, G minor, C major, F major |
| Merengue | G major, C major, D major, F major, D minor, A minor |
| Bachata | A minor, E minor, D minor, B minor, A major, E major |
| Vallenato | C major, G major, F major, D major, Bb major, A major |
| Bolero | A minor, D minor, E minor, G minor, E Phrygian, F major |
| Son Cubano | A minor, D minor, E minor, C major, G major, F major |
| Mambo | A minor, D minor, G minor, C major, F major, E minor |
| Cha-Cha | A minor, D minor, G minor, C major, F major, E minor |
| Boogaloo | A minor, F major, C major, G major, D minor, Bb major |
| Norteno | G major, C major, D major, F major, Bb major, A minor |
| Corrido / Corrido Tumbado | G major, D major, A major, C major, E minor, A minor |
| Grupero | C major, G major, F major, Bb major, D major, A minor |
| Ranchera | C major, G major, F major, D major, A minor, D minor |
| Mariachi | C major, G major, F major, D major, A minor, Bb major |
| Banda | Bb major, Eb major, F major, C major, G major, D minor |
| Sierreño | D major, G major, A major, E major, C major, A minor, D minor, E minor |
| Duranguense | Bb major, Eb major, F major, C major, G major, D minor |
| Cumbia Sonidera | G major, C major, D major, F major, A minor, D minor |
| Tejano | G major, C major, D major, F major, A minor, D minor |
| Tropical | G major, C major, D major, F major, A minor, D minor |
| Soca | A major, D major, E major, G major, C major, F# minor |
| Zouk | A minor, D minor, E minor, G minor, C minor, C major |
| Kizomba | D minor, A minor, E minor, G minor, C minor, F major |
| Kuduro | A minor, D minor, E minor, G minor, C minor |
| Juju | G major, C major, D major, F major, A minor, E minor |
| Fuji | G major, C major, D major, F major, G minor, D minor |
| Soukous | E major, A major, D major, G major |
| Ndombolo | E major, A major, D major, G major |
| Afropop | A minor, D minor, G minor, F minor, C major, F major |
| Jersey Club | A minor, D minor, G minor, C minor |
| Footwork | A minor, D minor, C minor, G minor |
| Vaporwave | C minor, A minor, F major, Bb major |
| City Pop | F major, C major, A major, G major |
| Synthwave | A minor, D minor, E minor, F minor, G minor, C minor |
| Trance | A minor, D minor, F minor, G minor, B minor, E minor |
| Progressive House | A minor, D minor, G minor, F minor, C major, F major |
| Deep House | A minor, D minor, G minor, F minor, C minor |
| Minimal Techno | A minor, D minor, G minor, atonal |
| Trip Hop | D minor, A minor, G minor, C minor, E minor |
| Shoegaze | D major, E major, G major, A major, A minor, D minor |
| Hardstyle | A minor, D minor, F minor, G minor |
| Gabber | A minor, D minor, F minor, atonal |
| Liquid DnB | D minor, A minor, F minor, D Dorian |
| Industrial | D minor, A minor, E Phrygian, atonal |
| Darkwave | D minor, A minor, E minor, Dorian |
| Post-Punk | E minor, A minor, D minor, E major, A major |
| Emo | E minor, A minor, D minor, B minor, D major |
| Noise Rock | E minor, D minor, A minor, E Phrygian, chromatic centers |
| Math Rock | E minor, A minor, D major, G major, B minor |
| Stoner Rock | E minor, C# minor, D minor, A minor, E Phrygian |
Start here if you have never made a beat before.
Move here after completing 10+ beats in a beginner genre.
Tackle these once you can mix and arrange confidently.
Detect the key of any audio file. Essential before building any beat.
Find the right chords for any key. Piano, guitar, ukulele.
Find the right scale for any key and genre. Pentatonic, Dorian, Phrygian, and more.
Convert BPM to delay time in ms. Sync your reverb and delay to your tempo.
Find the Hz value of any note. Essential for tuning 808s in trap, drill, and hip-hop.
Find harmonically compatible samples and tracks. DJ and producer standard.
Lo-fi hip-hop is the easiest genre for beginners: slow BPM (70-90), simple 4-bar chord loops, forgiving drum patterns, and no complex mixing required. Trap is a close second because the drum pattern is straightforward and the 808 bass does the heavy lifting. Both genres require only a DAW, a sample pack, and BeatKey to detect the key of your samples.
Trap: 130-145 BPM. Lo-fi: 70-90 BPM. House: 120-128 BPM. R&B: 65-110 BPM. Hip-Hop (boom bap): 85-100 BPM. Drill (UK): 140-145 BPM. EDM varies: house 120-128, dubstep 140, trance 128-145, drum and bass 160-180.
No, but knowing the key of your samples is essential. Use BeatKey to detect the key of any audio file, then use that key to tune your 808 or bass, find matching chord progressions with the Chord Finder, and pick the right scale for your melody with the Scale Finder. You do not need to read sheet music to produce professionally.
Detect the key. Whether you are sampling a record, flipping a vocal, or building from scratch, knowing the key determines every musical decision: which notes your 808 hits, which chords your stabs use, which scale your melody follows. Use BeatKey to detect the key of any audio in seconds, then build everything else around that key.
8-step vocal chain, EQ, compression, reverb, and pitch correction by genre.
How to flip samples into original beats with key detection and chop techniques.
3 methods to detect the musical key of any audio sample before building.
All 42 chord theory guides from basic triads to tritone substitutions.
Train your ear to identify intervals, chord quality, and keys by sound.
All 25 delay, reverb, and modulation guides. Chorus, flanger, phaser, tremolo, and more.